Dưới đây là điểm chuẩn ngành Kinh tế thuộc các trường đại học top đầu trong 3 năm qua.
Ngành Quản trị kinh doanh
Trường | 2022 | 2023 | 2024 |
Đại học Kinh tế quốc dân | 26.8 - 27.45 | 27.1 - 27.25 | 27.01 - 27.15 |
Đại học Thương mại | 25.80 - 26.35 | 24.5 - 26.5 | 25.15 - 26.1 |
Học viện Ngân hàng | 26 | 26.04 - 32.65 | 26.33 - 33.9 |
Đại học Ngoại thương | 28.20 | 27.7 | 27.6 - 28.1 |
Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 24.75 - 26.55 | 24.56 - 26.09 | 25.33 - 26.33 |
Đại học Tài chính - Marketing | 23.00 - 25.00 | 23.3 - 24.6 | 22 - 24.2 |
Đại học Ngân hàng TP.HCM | 23.1 - 25.35 | 24.10 - 25.5 | 20.45 - 24.8 |
Ngành Kế toán
Trường | 2022 | 2023 | 2024 |
Đại học Công nghiệp Hà Nội | 23.95 | 23.8 | 24.01 |
Đại học Thương mại | 25.80 - 26.20 | 25.8 - 25.9 | 25 - 26.15 |
Đại học Kinh tế quốc dân | 27.40 | 27.05 | 27.29 |
Học viện Tài chính | 26.20 - 32.95 | 26.15 - 34.01 | 26.45 - 34.35 |
Học viện Ngân hàng | 25.8 | 25.80 - 32.75 | 24 - 34 |
Đại học Ngoại thương | 27.80 | 27.45 | 27.3 - 27.8 |
Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 33.07 | 34.1 | 33.1 |
Đại học Công thương TP.HCM | 23.50 | 20 | 22.5 |
Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 25.85 - 26.20 | 24.06 - 25.28 | 25.7 - 26.17 |
Đại học Tài chính - Marketing | 23.80 - 25.20 | 23 - 24.6 | 22.5 - 25 |
Đại học Ngân hàng TP.HCM | 23.1 - 25.15 | 24.10 - 24.87 | 23.65 - 25.29 |
Ngành Tài chính Ngân hàng
Trường | 2022 | 2023 | 2024 |
Đại học Thương mại | 25.80 - 25.9 | 25.7 - 25.9 | 25.1 - 26.15 |
Đại học Công nghiệp Hà Nội | 23.70 | 24.4 | 24.74 |
Học viện Ngân hàng | 25.8 - 26.1 | 25.70 - 32.75 | 26.2 - 34.2 |
Đại học Ngoại thương | 27.80 | 27.45 | 27.3 - 27.8 |
Học viện Tài chính | 25.45 - 25.8 | 25.8 -26.04 | 26.22 - 26.85 |
Đại học Tài chính - Marketing | 23.50 - 24.80 | 23.1 - 24.2 | 22.5 - 24.6 |
Đại học Ngân hàng TP.HCM | 23.1 - 25.05 | 24.10 - 24.9 | 24.1- 25.47 |
Đại học Kinh tế TP.HCM | 26.10 | 25.3 - 25.7 | 25.6 - 26.03 |
Đại học Mở TP.HCM | 20.6 - 23.6 | 22 - 23.9 | 18 - 23.3 |
Ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng
Trường | 2022 | 2023 | 2024 |
Đại học Giao thông vận tải | 26.25 | 26.15 | 26.45 |
Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | 17 | 25.65 | 17 - 24 |
Đại học Kinh tế Quốc dân | 28.2 | 27.4 | 27.89 |
Đại học Thủy lợi | 25.6 | 25.1 | 25.31 |
Đại học Hàng hải Việt Nam | 26.25 | 25.75 | 26.25 |
Đại học Thương mại | 27 | 26.8 | 26.9 |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 24.5 | 25.75 | 25.21 |
Đại học Kinh tế TP.HCM | 27.7 | 27 | 27.1 |
Đại học Mở TP.HCM | 25.2 | 24.6 | 23.5 |
Ngành Thương mại điện tử
Trường | 2022 | 2023 | 2024 |
Đại học Kinh tế quốc dân | 28.1 | 27.65 | 28.02 |
Đại học Mở Hà Nội | 25.25 | 25.07 | 24.91 |
Đại học Thương mại | 27 | 26.7 | 26.2 - 27 |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 25.15 - 26 | 25.75 - 27 | 23 |
Đại học Kinh tế TP.HCM | 27.4 | 26.61 | 26.5 |
Đại học Công nghiệp TP.HCM | 25.5 | 24.75 | 21.5 - 24.5 |