Trường Đại học Quy Nhơn là trường đầu tiên công bố điểm sàn khối ngành Sư phạm. Cụ thể, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội, trường lấy mức sàn 18 điểm cho ngành Giáo dục thể chất, các ngành Sư phạm khác lấy 19 điểm. Với các ngành còn lại, điểm sàn là 15.
Nếu xét bằng kết quả học bạ, thí sinh cần đạt 18 điểm trở lên. Theo điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, mức sàn trường đặt ra là 600/1200. Tuy nhiên, các ngành Sư phạm không xét tuyển bằng hai phương thức này.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền lấy điểm sàn theo thang 30 và 40, lần lượt là 18 và 25, tương tự năm ngoái. Nhà trường lưu ý, dù đăng ký xét tuyển theo phương thức nào, thí sinh phải đáp ứng yêu cầu chung là đạt điểm trung bình học bạ mỗi năm từ 6,5 trở lên, hạnh kiểm khá.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo mức điểm sàn thi tốt nghiệp từ 16-21. Trong đó ngành Khoa học môi trường của lấy điểm sàn cao nhất năm nay. Xếp sau ngành Khoa học môi trường là ngành Luật, với yêu cầu tối thiểu là 18 điểm. Các ngành còn lại lấy điểm sàn 16. Đây là mức tối thiểu thí sinh cần đạt để đăng ký xét tuyển vào trường. So với năm ngoái, điểm sàn đa số ngành giảm, mức phổ biến từ 2-3 điểm.
Hiện ít nhất 61 trường đại học đã công bố điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Danh sách cụ thể như sau:
STT | Trường | Điểm sàn | Chi tiết |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 19 - 19,5 | Xem tại đây |
2 | Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22 - 24 | Xem tại đây |
3 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | 15 | Xem tại đây |
4 | Đại học Công nghệ TP.HCM | 15 - 18 | Xem tại đây |
5 | Đại học Công Thương TP.HCM | 16 | Xem tại đây |
6 | Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM | 22,5 - 24 | Xem tại đây |
7 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM | 18 - 20 | Xem tại đây |
8 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15 - 22 | Xem tại đây |
9 | Đại học CMC | 21 - 24 (thang 40) | Xem tại đây |
10 | Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM | 16 - 24 | Xem tại đây |
11 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15 | Xem tại đây |
12 | Đại học Tài chính - Marketing | 15 | Xem tại đây |
13 | Đại học Hoa Sen | 15 - 17 | Xem tại đây |
14 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 15 - 16 | Xem tại đây |
15 | Đại học Văn Hiến | 15 | Xem tại đây |
16 | Đại học Văn Lang | 15 - 18 | Xem tại đây |
17 | Đại học Hùng Vương TP.HCM | 12 | Xem tại đây |
18 | Đại học Thái Bình Dương | 15 | Xem tại đây |
19 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | 15 | Xem tại đây |
20 | Đại học Nông lâm TP.HCM | 16 | Xem tại đây |
21 | Đại học Duy Tân | 15 - 20 | Xem tại đây |
22 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 15 - 20,5 | Xem tại đây |
23 | Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 | Xem tại đây |
24 | Đại học Công nghiệp Việt Trì | 15 | Xem tại đây |
25 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 15 | Xem tại đây |
26 | Đại học Kiểm sát | 18 | Xem tại đây |
27 | Đại học Thành Đô | 16 | Xem tại đây |
28 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 | Xem tại đây |
29 | Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 | Xem tại đây |
30 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18 - 24 | Xem tại đây |
31 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 | Xem tại đây |
32 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | 15 | Xem tại đây |
33 | Đại học Tài chính Kế toán | 15 - 18 | Xem tại đây |
34 | Đại học Khánh Hòa | 15 | Xem tại đây |
35 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | 15 | Xem tại đây |
36 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 15 - 16 | Xem tại đây |
37 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 15 - 20 | Xem tại đây |
38 | Đại học Phenikaa | 16 | Xem tại đây |
39 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18 - 25 | Xem tại đây |
40 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 18 - 21 | Xem tại đây |
41 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 18 | Xem tại đây |
42 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18 - 21 | Xem tại đây |
43 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 20 - 24 | Xem tại đây |
44 | Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-20 | Xem tại đây |
45 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 16 - 22 | Xem tại đây |
46 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 | Xem tại đây |
47 | Đại học Sao Đỏ | 15 - 18 | Xem tại đây |
48 | Đại học Hà Nội | 22 (thang 40) | Xem tại đây |
49 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 19 | Xem tại đây |
50 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 14 | Xem tại đây |
51 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | 15 | Xem tại đây |
52 | Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh | 15 | Xem tại đây |
53 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị | 16 | Xem tại đây |
54 | Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên | 15 - 24 | Xem tại đây |
55 | Đại học Lao động - Xã hội | 14 - 18 | Xem tại đây |
56 | Đại học Kinh tế TP.HCM | 16 - 20 | Xem tại đây |
57 | Đại học Luật, Đại học Huế | 18 | Xem tại đây |
58 | Đại học Quy Nhơn | 15 - 19 | Xem tại đây |
59 | Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM | 15 - 24 | Xem tại đây |
60 | Đại học Phú Xuân | 15 | Xem tại đây |
61 | Đại học Tân Tạo | 15 - 22, 5 | Xem tại đây |
Thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần đến 17h ngày 28/7. Sau đó, nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ 29/7 đến 17h ngày 5/8.
Điểm chuẩn đại học được công bố trước 17h ngày 22/8.